VORES Vejrudsigt

Søborg

Lige nu

10°
💧 0,1 mm
💨 3,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 0,8 mm
💨 4,4 m/s
Torsdag
12°
💧 5,1 mm
💨 3,2 m/s
Fredag
12°
💧 2,6 mm
💨 2,2 m/s
Lørdag
11°
💧 3,3 mm
💨 6,1 m/s
Søndag
12°
💧 8,2 mm
💨 8,8 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Tirsdag
11°
💧 4,7 mm
💨 5,7 m/s

I dag 21. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 10° 0,1 mm 3,9 m/s
3:00 10° 0,2 mm 3,4 m/s
4:00 11° 0,3 mm 3,6 m/s
5:00 11° 0,2 mm 3,3 m/s
6:00 11° 0 mm 3,7 m/s
7:00 11° 0 mm 4,2 m/s
8:00 11° 0 mm 4,6 m/s
9:00 11° 0 mm 4,9 m/s
10:00 12° 0 mm 5,3 m/s
11:00 12° 0 mm 5,7 m/s
12:00 12° 0 mm 5,9 m/s
13:00 12° 0 mm 5,4 m/s
14:00 12° 0 mm 5 m/s
15:00 12° 0 mm 4,3 m/s
16:00 12° 0 mm 4,1 m/s
17:00 12° 0 mm 4,5 m/s
18:00 12° 0 mm 4,8 m/s
19:00 12° 0 mm 4,6 m/s
20:00 12° 0 mm 3,9 m/s
21:00 12° 0 mm 4,2 m/s
22:00 12° 0 mm 4,3 m/s
23:00 12° 0 mm 4,3 m/s
0:00 12° 0 mm 4,4 m/s
1:00 12° 0 mm 4,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway