VORES Vejrudsigt

Søborg

Lige nu

5°
💧 0 mm
💨 1,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
6°
💧 0 mm
💨 1,4 m/s
Onsdag
8°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Torsdag
8°
💧 0,8 mm
💨 4,1 m/s
Fredag
7°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Lørdag
9°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Søndag
7°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Mandag
8°
💧 4 mm
💨 4,2 m/s

I dag 10. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 5° 0 mm 1,3 m/s
11:00 5° 0 mm 1,2 m/s
12:00 6° 0 mm 1,1 m/s
13:00 6° 0 mm 0,9 m/s
14:00 6° 0 mm 1,2 m/s
15:00 6° 0 mm 1,3 m/s
16:00 6° 0 mm 1,3 m/s
17:00 6° 0 mm 1,3 m/s
18:00 6° 0 mm 1,4 m/s
19:00 6° 0 mm 1,4 m/s
20:00 5° 0 mm 1,8 m/s
21:00 5° 0 mm 1,2 m/s
22:00 5° 0 mm 1,8 m/s
23:00 5° 0 mm 1,5 m/s
0:00 5° 0 mm 1,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway